ブルガリア | ソムリエ試験教本まとめ
※本サイトには記事内にプロモーションが含まれています。
※本記事は、ソムリエ教本(2024年版)の内容をもとに AI を用いて整理・作成したものです。誤りにお気づきの場合はお問い合わせフォームからお知らせください。
この記事の要点
- ブルガリアは古代トラキア人のワイン文化を受け継ぐ国。ギリシャの酒神ディオニソスは、トラキアの神ザグレウスが起源とされる。
- 2007年のEU加盟でP.D.O.とP.G.I.を採用。P.D.O.は52、P.G.I.はドナウ平原とトラキア・ヴァレーの2つ。産地は広域P.D.O.の黒海沿岸・ストルマ・ヴァレーを加えた4地域で覚える。
- 固有品種は、白のミスケット・チェルヴェン(バラの谷)・ディミャット、黒のマヴルッド・メルニック・パミッド・ガムザが基本。交配品種は親と承認年をセットで。
歴史の要点
| 時代・年 | できごと |
|---|---|
| 紀元前約1500年〜6世紀 | トラキア人が住み、ワインを水で薄めずに飲んだ。8000年以上前のブドウの種も見つかっている |
| 9世紀後半 | キリスト教の受容で、修道院がワイン造りを担う |
| 1878年 | オスマン帝国から解放される |
| 1879年 | 酒税に関する暫定的な法令。その後フィロキセラで、19世紀末までに畑の約3分の1が被害 |
| 1960年 | 産地を5地域(ドナウ平原、バラの谷、黒海、トラキア・ヴァレー、ストルマ・ヴァレー)に区分 |
| 1978年 | フランスにならった新しいワイン法。1970年代後半〜80年代に原産地名称の統制制度(G.D.O.、G.C.D.O.)を導入 |
| 2007年 | EU加盟。P.D.O.・P.G.I.を採用(2012年に改正) |
4つの産地
P.G.I.は旧5地域から2つに絞られました。これに広域P.D.O.の2地域を加えて、一般に4地域で整理します。
| 地域 | 覚えるポイント |
|---|---|
| 北部:ドナウ平原(P.G.I.) | 北はドナウ川、南はバルカン山脈。西はティモク川、東は黒海。大陸性の平原と丘陵 |
| 東部:黒海沿岸(広域P.D.O.) | 白ブドウが中心の産地。黒海の影響を受ける |
| 南部:トラキア・ヴァレー(P.G.I.) | 国の南半分を占める(一般には黒海沿岸とストルマ・ヴァレーを除いた中南部)。プロヴディフやアセノフグラッドはマヴルッドの産地 |
| 南西部:ストルマ・ヴァレー(広域P.D.O.) | ストルマ川の谷。地中海性の影響を受け、メルニック系の品種が育つ |
「Reserve」は収穫年の11月から1年以上熟成したワインに、「New」「Young」は若いワインに、P.D.O.・P.G.I.とも表示できます。
固有品種と交配品種
ブルガリアには2,000を超える土着・固有品種があるといわれます。国際品種ではメルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、シャルドネなども多く栽培されています。
古い固有品種
| 品種 | 覚えるポイント |
|---|---|
| ミスケット・チェルヴェン(白) | バラの谷で栽培。果皮はピンクがかった赤。白バラやメロンの香り |
| ヴラチャンスキ・ミスケット(白) | 北西部ヴラツァ周辺。バラのニュアンス |
| ディミャット(白) | 古代に持ち込まれた品種で、生食用にもなる。ヴァルナ、シュメンなど黒海周辺に多い |
| マヴルッド(黒) | プロヴディフ、アセノフグラッド周辺。高品質で長熟の赤 |
| メルニック(黒) | 南西部メルニック地方の古い品種(シロカ・メルニシュカ・ロザ) |
| パミッド(黒) | 全土で栽培。旧ソ連時代に最も多かった品種で、軽く早飲みの赤 |
| ガムザ(黒) | ほかの東欧諸国ではカダルカと呼ばれる。北西部が中心で、酸が比較的高い |
ブルガリアで生まれた交配品種
| 品種 | 交配 | 誕生・承認 |
|---|---|---|
| サンダンスキ・ミスケット(白) | メルニック × タミャンカ | 1963年・1978年 |
| メルニック55(黒) | メルニック × ヴァルディギエ | 1963年・1979年 |
| ルエン(黒) | メルニック × カベルネ・ソーヴィニヨン | 1951年・1964年 |
| ルビン(黒) | シラー × ネッビオーロ | 1940年代(プレヴェン) |
| ブルガリアン・リースリング(白) | ― | 1951年・1961年。ヴァルナ周辺でブレンド用 |
試験前のチェックリスト
- ディオニソスの起源はトラキアの神ザグレウス
- 1960年の5地域と、現在のP.G.I.2つ(ドナウ平原・トラキア・ヴァレー)、P.D.O.は52
- マヴルッド=プロヴディフ/アセノフグラッド、ミスケット・チェルヴェン=バラの谷、ガムザ=カダルカ
- 交配品種の親:メルニック55はヴァルディギエ、ルエンはカベルネ・ソーヴィニヨン、ルビンはシラー×ネッビオーロ
記憶が新鮮なうちに、練習問題を解きましょう。覚えてアウトプットをしての繰り返しで記憶は定着してゆきます。